Beschreibung
Tern GSD S10 – 20 Zoll 500Wh 10K Lastenrad – school bus yellow
- • 200 kg zulässiges Gesamtgewicht
- • Bosch® Cargo Line-Antrieb mit 85 Nm Drehmoment und bis zu 400% Unterstützungsgrad
- • Bosch® DualBattery-System – ab Werk mit 500 Wh für bis zu 102 km Reichweite; optional erweiterbar um 400 o. 500 Wh
- • Shimano® Deore 1×10fach-Kettenschaltung für geschmeidige Schaltfunktion und teffiziente Kraftübertragung
- • Einstellbares Cockpit – passt Fahrer:innen von 150 bis 195 cm
- • Super-stabiler Atlas Lockstand™ mit Auto-Lock-Funktion – der Ständer rastet automatisch ein und wird per Lenker-Fernbedienung beim Losfahren bequem ausgelöst
- • Rahmenfester Schwerlast-Gepäckträger mit integrierten Trittbrettern
- • Bärenstarke und zugleich fein dosierbare Magura® MT5 eSTOP Vier-Kolben-Scheibenbremsen
- • Permanent aktives RearStop™-Bremslicht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- • Gabel-integriertes Abus®-Schloss, schlüsselgleich mit Akku
- • Optimierte Atlas-Laufräder mit speziell CNC-bearbeiteten Naben – für noch höhere Stabilität und Langlebigkeit
- • Große Auswahl an Zubehör für jegliche Transportbedürfnisse – von Passagieren bis Einkäufe & Lasten
- • Auf den Gepäckträger passen zwei Thule® Yepp Maxi-Kindersitze – ohne Adapter
Technische Details
| Motor Modell | Bosch Cargo Line, 400% Assist, 85 Nm Torque, max speed 25 kph (EU); max speed 20 mph (US) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion, 4 mode selectable, walk assist |
| Ladegerät | 220V, 4A (EU); 100-240V, 4A (US) |
| Akku | Bosch DualBattery system, 500 Wh or 1000 Wh |
| Akku Montage | Gepäckträger-Akku |
| Federweg vorne | 70 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour custom for Tern, 1.5″ tapered Chromoly steerer, 32 mm stanchions, Thru-axle, 70 mm travel, EFBE approved: 200 kg |
| Rahmentyp | Lastenrad |
| Sattelklemme | Tern Collar, 6061-AL, 2pc |
| Rahmen | Tern GSD, 6061-AL, patented MultiTruss design, EFBE Tri-Test approved: 200 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderlicht | Tern Valo Direct, 190 lumens |
|---|---|
| Rücklicht | RearStop Brake Light, Always on brake light |
| Schutzbleche | Integrated Wheel Guard, AL6061, w/ Side Skirt |
| Gepäckträger | Frame integrated, heavy duty design |
| Ständer | Atlas Lockstand, w/ remote unlock, patented technology |
| Pedale | Urban with non-slip surface, sealed bearings |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Pitch Plus, brass |
| Bremse vorne | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| Bremshebel | Magura MT5 e-stop, hydraulic, with brake sensor |
| Laufradgröße | 20 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Tern Atlas, Boost Thru-Axle, Cargo-optimized design, sealed cartridge bearing |
| Nabe hinten | Tern Atlas, Boost Thru-Axle, Syntace X-12 standard, Cargo-optimized design |
| Speichen | Stainless steel, 13G |
| Felgen | Tern Atlas, ultra wide 36 mm, dual reinforced joint |
| Reifen vorne | Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Green Guard puncture protection, Reflex |
| Reifen hinten | Tern x Schwalbe Super Moto-X, 62-406, Green Guard puncture protection, Reflex |
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore, 1 x 10 spd |
| Kurbelgarnitur | Tern GSD custom, forged 6061-AL DH crankarm |
| Cassette | Shimano 11-36T, 10 spd |
| Kette | 10 spd, DHT for eBike, GST corrosion resistant coating |
| Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+ |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | Tern Andros, adjustable, forged construction, patented technology |
|---|---|
| Lenker | Tern Sweep, 6061-AL, Tern Andros adapted |
| Griffe | Ergon |
| Sattel | Tern GSD by Velo, with rear handle |
| Sattelstütze | Tern Telescope, 34.9/30.9 mm, 2014-AL |
| Steuersatz | Tern Flux Pro Taper, 1.5″, angular contact bearings, Physis integrated |
| Produktgewicht | 33,5000 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 200 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | school bus yellow |
| Hersteller/Marke | Tern |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.