Beschreibung
Cube Cargo Hybrid Comfort Pro Family 800 | 20/26 Zoll Lastenrad | smaragdgrey
Das Cube Cargo Hybrid Comfort Pro Family 800 ist ein vielseitiges, sicheres Familien- und Lasten-E-Bike mit innovativem Design, leistungsstarkem Bosch Motor und cleveren Funktionen für Kinder und Gepäck.
- Rahmen: Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability and Safety, Integrated Chainlock Interface
- Größe: One Size
- Motor & Akku: Bosch Drive Unit Cargo Line max. 100 Nm, Bosch PowerPack 800, optional PowerMore 250 Wh, Remote Bosch LED, Display Bosch Kiox 500, Ladegerät 4 A
- Federgabel: SR Suntour Mobie34 Cargo, Tapered, 15×110 mm
- Bremsen: Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (180/203 mm)
- Schaltung: Shimano Nexus SL-C7000-5, 5-Gang Revoshift, Kurbel ACID Trekking Hybrid 40T, Kette KMC Z610
- Laufräder & Reifen: ACID EX35 Felgen 36H, Tubeless Ready, Vorderrad ACID SLX 15mm Boost, Hinterrad Shimano Nexus SG-C7000-5D, Vorderreifen Schwalbe Pick-Up 65-406, Hinterreifen Schwalbe Pick-Up 65-559
- Sattel & Sattelstütze: ACID Shen Pro, CUBE Dropper Post 34,9 mm, Handlebar Lever
- Lenker & Vorbau: CUBE Comfort Trail Bar 680 mm, CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, Adjustable
- Beleuchtung & Zubehör: ACID Front Light PRO-E 60, ACID Mudguard Rear Light PRO-E, Glocke Reich Cycle Bells Ringsound, Pedale ACID PP Trekking, ACID Semi-Integrated Carrier Gepäckträger
- Gewicht: 49 kg
- Max. Systemgewicht: 200 kg
Mit starker Motorunterstützung, cleverem Transportsystem für Kinder und Gepäck, hoher Sicherheit und intuitiver Handhabung ist das Cube Cargo Hybrid Comfort Pro Family 800 ideal für Familienfahrten, Einkäufe oder City-Trips.
Technische Details
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 + Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerPack 800 |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
| Gabel | SR Suntour Mobie34 Cargo, Tapered, 15x110mm |
|---|---|
| Rahmentyp | Lastenrad |
| Rahmen | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability and Safety, Integrated Chainlock Interface |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (180/203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Laufradgröße | 20 / 26 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | ACID SLX, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Felgen | ACID EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-406 |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette | KMC Z610 |
| Schaltungs-Typ | Nabenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm |
| Steuersatz | VP sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| Produktgewicht | 49,0 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 200 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Hinweis | Dieses Modell wird vor der Auslieferung mit der aktuellen Bosch Software ausgestattet. Dadurch steht ein maximales Drehmoment von bis zu 100 Nm ab dem ersten Kilometer zur Verfügung. |
| Farbe | smaragdgrey´n´reflex |
| Hersteller/Marke | Cube |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.