Beschreibung
Cube Stereo ONE44 C:62 Race 29 – 29 Zoll – Fully – 2025
Man soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen, sagt das Sprichwort… aber die eleganten Linien des Cube Stereo One44 C:62 sind definitiv mehr als nur oberflächlich. Apropos, unsere C:62® Advanced Twin Mold-Konstruktion ist ein großartiger Startpunkt. Der Schwerpunkt liegt auf ultimativer Funktionalität und Leistung auf dem Trail. Kleine Details wie das Tretlager mit Gewinde und der Steuersatz mit Winkeleinstellungseinsätzen machen den Unterschied aus. Im Unterrohr ist ein Staufach integriert und es gibt Platz für eine speziell entwickelte Tasche, in der Sie alles Wichtige unterbringen können. Und der Trunnion-Dämpfer und die semi-integrierte Sattelklemme sind der letzte Schliff dieser präzisen Maschine, die sich auf dem Trail austobt.
Man kommt nicht an die Spitze der Klasse, indem man alle anderen kopiert. Deshalb geht das Cube Stereo One44 C:62 Race seinen eigenen Weg. Die Carbon C:62®-Konstruktion macht es schlank, während die Fox 34 Float Factory Grip X-Gabel und der Float Factory-Dämpfer selbst die ruppigsten Trails zähmen. Wir haben uns für die robusten, schnell rollenden Beskar 30-Laufräder von Newmen entschieden und Maxxis-Reifen für hervorragenden Grip und Kontrolle aufgezogen, unterstützt von den leistungsstarken hydraulischen XT-Scheibenbremsen von Shimano. Abgerundet wird das Ganze durch eine Sattelstütze, eine Praxis Girder Carbon-Kurbel und Shimanos ultrazuverlässige Deore XT 1×12-Schaltung. Es ist praktisch unaufhaltsam.
Die wichtigsten Merkmale:
- Der Stereo One44 ist der ideale All-Mountain-Begleiter.
- Noch nie hat Bergzähmen so viel Spaß gemacht.
- Einstellbarer Steuersatzwinkel: 0,6°.
- Fortschrittlicher Twin Mold C:62 Carbon-Rahmen, 140 mm Federweg.
- Shimano Deore XT 1×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore XT M8120, 203/180 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm Federweg, Breite Reifen maximal: 64 mm |
| Gabel | Fox 34 Float Factory GRIP X, Tapered, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 140 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | Fox Float Factory, 185×52,5 mm, 2-Pos. Hebel, Kashima Coated / Dämpferverschleiß: 54 mm Drehzapfenaufnahme (oben), 22×8 mm (unten) |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | Praxis Girder Carbon, Boost, gedichtete Enduro-Lager, 30T |
| Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8120, Hydr. Scheibenbremse, (203/180) |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 Light/Base, 28/28 Speichen, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Maxxis Forekaster, MaxxTerra, EXO, Tubeless Ready, 29×2.4″ WT |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318,25, 780 mm |
| Griffe | Acid Disrupt, weiche Beschichtung |
| Vorbau | Cube Stereo Vorbau mit Kabelführung |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Oben Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fibereinsätze zur Winkelverstellung |
| Sattel | Acid Nuance Lite |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 30,9 mm |
| Zubehör | Acid Downtube Aufbewahrungstasche |
| Gewicht | 13.3 kg |
| Gewichtslimit | 115 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | blackline |
| Referenz | 836200 |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Oberrohr* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Kettenstreben (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Winkel des Steuerrohrs* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Sitzrohr-Winkel* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
| Radstand* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
| Stapel* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
| Reichweite* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
| Länge des Stiels (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Länge der Sattelstütze (mm) | 403 | 460 | 510 | 510 |
| Federweg Sattelstütze (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.