Beschreibung
Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2025
Mit dem Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad hast du den passenden Begleiter für ausgiebige Touren auf verschiedenen Strecken. Der kraftvolle Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt sorgt für einfaches Fahren in jeder Situation. Dank der Räder in 28 Zoll genießt du eine bequeme Fahrt und erlebst Spaß auf jeder Route. Ganz gleich ob du auf befestigten Straßen oder unbefestigten Wegen unterwegs bist, dieses E-Trekkingrad von Cube begleitet dich zufriedenstellend und komfortabel. Mit einer möglichen Belastung von 140 kg, inklusive Fahrer und Gepäck, bietet es eine perfekte Balance aus Stabilität und Bequemlichkeit. Erlebe die optimale Verbindung von Performance und Komfort mit dem Nuride Hybrid Pro 800 Allroad und genieße jede Minute deiner Radtouren.
Ausstattungs-Highlights des Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad
Das Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad steht für Komfort, Leistung und Sicherheit auf jeder Tour. Der leistungsstarke E-Bike-Motor unterstützt dich zuverlässig, während die präzise Schaltung für reibungslose Gangwechsel sorgt. Mit der enthaltenen Beleuchtung bist du jederzeit bestens sichtbar – ob auf langen Strecken oder im Stadtverkehr. Dieses E-Trekkingrad ist dein idealer Partner für entspannte und sichere Fahrten.
Das Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad verfügt über folgende Komponenten:
- E-Bike-Motor: Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt liefert eine Akkukapazität von 800 Wh. Damit genießt du eine starke Performance, lange Reichweite und zuverlässige Unterstützung auf jeder Tour.
- Beleuchtung: Das Nuride Hybrid Pro 800 Allroad von Cube bietet dir zuverlässige Beleuchtung für sichere Fahrten bei Nacht. Ob Stadt oder Gelände – du bleibst sichtbar und genießt uneingeschränkten Fahrspaß.
- Schaltung: Das Nuride Hybrid Pro 800 Allroad von Cube setzt auf eine bewährte 10-Gang-Kettenschaltung für maximale Effizienz. Sie ermöglicht dir sanfte Gangwechsel und ein dynamisches Fahrgefühl auf jeder Tour.
- Bremsen: Das Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad ist mit einer sicheren hydraulischen Scheibenbremse von Shimano ausgestattet, die für ihre verlässliche Bremskraft bekannt ist und somit für ein sicheres Fahrgefühl sorgt.
Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad – komfortables E-Trekkingrad zum fairen Preis
Das Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad ist der richtige Einstieg in die Welt der E-Bikes. Mit seinem dynamischen Motor und der komfortablen Sitzposition bietet es eine entspannte und souveräne Fahrt. Egal ob auf kurzen Strecken oder weiteren Ausflügen – dieses E-Trekkingrad sorgt für Sicherheit und Komfort.
Eigenschaften
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5, 250 W |
| Display | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Intube |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–48 Zähne |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 180 mm / 180 mm |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, Boost148 |
| Rahmenform | Diamant |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Felge vorne | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Cube Engineered by Newmen, 15 mm Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered by Newmen, 12 mm Boost, Centerlock |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Active Line, 28×2.25″ (57-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Active Line, 28×2.25″ (57-622) |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Griffe | Acid Hybrid Tour |
| Sattel | Acid Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR, ZS56/ZS56 |
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | Acid 65 BB-Mount |
| Beleuchtung vorne | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect |
| Beleuchtung hinten | Acid Mudguard Rear Light PRO-E |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (per Update bis zu 100 Nm) |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.